I performed the absolute photometric reduction and would like to understand how to merge 2, 3, and 4 files (txt) and if it can be done with VStar - to obtain a single light curve!
Thanks
ABSOLUTE PHOTOMETRY
CALIBRATION STARS:
C1: 15.125
C2: 15.219
C3: 15.092
C4: 15.245
C5: 15.161
14.958
GJD_UTC MAG +/- MAG +/-
2460983.32795 14.841 0.006 14.937 0.006
2460983.33005 14.844 0.006 14.930 0.006
2460983.33215 14.884 0.006 14.934 0.006
2460983.33426 14.836 0.006 14.959 0.006
2460983.33635 14.834 0.006 14.922 0.006
2460983.33846 14.840 0.006 14.932 0.006
2460983.34056 14.826 0.006 14.927 0.006
2460983.34266 14.838 0.006 14.929 0.006
2460983.34476 14.823 0.006 14.951 0.006
2460983.34686 14.833 0.006 14.947 0.006
2460983.34896 14.839 0.006 14.910 0.006
2460983.35106 14.839 0.006 14.944 0.006
2460983.35316 14.840 0.006 14.924 0.006
2460983.35527 14.848 0.006 14.940 0.006
2460983.35736 14.849 0.006 14.952 0.006
2460983.35947 14.860 0.006 14.932 0.006
2460983.36156 14.871 0.006 14.950 0.006
2460983.36367 14.859 0.006 14.922 0.006
2460983.36578 14.859 0.006 14.947 0.006
2460983.36787 14.857 0.006 14.951 0.006
2460983.36997 14.849 0.006 14.944 0.006
2460983.37207 14.821 0.006 14.953 0.006
2460983.37418 14.857 0.006 14.939 0.006
2460983.37627 14.842 0.006 14.957 0.006
2460983.37838 14.866 0.006 14.931 0.006
2460983.38047 14.833 0.006 14.951 0.006
2460983.38258 14.864 0.006 14.962 0.006
2460983.38468 14.845 0.006 14.944 0.006
2460983.38678 14.841 0.006 14.953 0.006
2460983.38888 14.850 0.006 14.954 0.006
2460983.39098 14.850 0.006 14.941 0.006
2460983.39309 14.861 0.006 14.936 0.006
2460983.39519 14.852 0.006 14.940 0.006
2460983.39729 14.865 0.006 14.918 0.006
2460983.39939 14.873 0.006 14.924 0.006
2460983.40149 14.874 0.006 14.931 0.006
2460983.40359 14.860 0.006 14.932 0.006
2460983.40569 14.847 0.006 14.933 0.006
2460983.40779 14.868 0.006 14.944 0.006
2460983.40990 14.864 0.006 14.932 0.006
2460983.41199 14.861 0.006 14.964 0.006
2460983.41410 14.858 0.006 14.913 0.006
2460983.41619 14.863 0.006 14.952 0.006
2460983.41830 14.874 0.006 14.932 0.006
2460983.42041 14.877 0.006 14.944 0.006
ABSOLUTE PHOTOMETRY
CALIBRATION STARS:
C1: 15.136
C2: 15.016
C3: 15.033
C4: 15.186
C5: 15.176
14.893
GJD_UTC MAG +/- MAG +/-
2460987.31334 14.811 0.006 14.856 0.006
2460987.31545 14.820 0.006 14.863 0.006
2460987.31755 14.823 0.006 14.846 0.006
2460987.31965 14.804 0.006 14.895 0.006
2460987.32175 14.798 0.006 14.858 0.006
2460987.32385 14.762 0.006 14.878 0.006
2460987.32595 14.774 0.006 14.826 0.006
2460987.32806 14.748 0.006 14.859 0.006
2460987.33015 14.737 0.006 14.856 0.006
2460987.33226 14.731 0.006 14.885 0.006
2460987.33435 14.739 0.006 14.851 0.006
2460987.33646 14.760 0.006 14.877 0.006
2460987.33856 14.739 0.006 14.858 0.006
2460987.34066 14.738 0.006 14.863 0.006
2460987.34275 14.776 0.006 14.876 0.006
2460987.34486 14.746 0.006 14.883 0.006
2460987.34696 14.767 0.006 14.880 0.006
2460987.34906 14.739 0.006 14.860 0.006
2460987.35116 14.741 0.006 14.847 0.006
2460987.35326 14.764 0.006 14.865 0.006
2460987.35536 14.762 0.006 14.866 0.006
2460987.35747 14.780 0.006 14.862 0.006
2460987.35957 14.773 0.006 14.866 0.006
2460987.36167 14.757 0.006 14.843 0.006
2460987.36376 14.754 0.006 14.859 0.006
2460987.36587 14.756 0.006 14.849 0.006
2460987.36796 14.758 0.006 14.872 0.006
2460987.37007 14.751 0.006 14.862 0.006
2460987.37216 14.756 0.006 14.857 0.006
2460987.37427 14.760 0.006 14.873 0.006
2460987.37637 14.772 0.006 14.887 0.006
2460987.37847 14.749 0.005 14.878 0.006
2460987.38058 14.711 0.005 14.850 0.006
2460987.38267 14.746 0.005 14.869 0.006
2460987.38478 14.744 0.006 14.860 0.006
2460987.38687 14.752 0.005 14.885 0.006
2460987.38898 14.756 0.005 14.902 0.006
2460987.39108 14.752 0.005 14.862 0.006
